Descripción
Buscas alguna refacción especial. La localizamos por ti.! Llena el formulario y relájate, prometemos hacernos cargo por ti.
[caldera_form id=»CF5f94fbebcd44c»]
Campo de aplicación | ||
---|---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa | |
Rango de detección | ||
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF; OOF | |
OKF | ||
Alcance de la fibra óptica [mm] | 8 | |
OOF | ||
Alcance de la fibra óptica [mm] | 24 | |
OUF | ||
Alcance de la fibra óptica [mm] | 8 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente [°C] | -20…80 | |
Datos mecánicos | ||
Peso [K40] | 41 | |
Tipo de cabezal de detección | recto | |
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 1 | |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 5 | |
Longitud [mm] | 1000 | |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 | |
Disposición de fibra | ||
Materiales | Adaptador: PPE | |
Material de la fibra | vidrio | |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) | |
Material del revestimiento | PVC | |
Accesorios | ||
Accesorios incluidos |
|
|
Notas | ||
Cantidad por pack | 1 unid. |
Buscas alguna refacción especial. La localizamos por ti.! Llena el formulario y relájate, prometemos hacernos cargo por ti.
[caldera_form id=»CF5f94fbebcd44c»]