Descripción
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente cerrado | ||||
Alcance [mm] | 5 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 20…250 AC/DC | ||||
Clase de protección | II | ||||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||
Salidas | |||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 | ||||
Corriente de salida mínima [mA] | 5 | ||||
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (…50 °C)) | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 | ||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 5 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||
Alcance operativo [mm] | 0…4,05 | ||||
Precisión / diferencias | |||||
Histéresis [% del Sr] | 1…15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10…10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25…80 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 609 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [K40] | 149 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Montaje | enrasable | ||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||
Materiales | latón revestido de bronce blanco; Superficie activa: PBT natural; Tubo protector: TPU; ventana LED: PBT natural; tuercas de fijación: latón revestido de bronce blanco | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicador |
|
||||
Conexión eléctrica | |||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||
Accesorios | |||||
Accesorios incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
Buscas alguna Refacción especial?. La localizamos por ti.! Llena el formulario y relájate, prometemos hacernos cargo por ti.
[caldera_form id=»CF5f94fbebcd44c»]