Descripción
Buscas alguna refacción especial. La localizamos por ti.! ESCRIBE A CONTACTO@INGRACHED.COM
ESCRIBE A CONTACTO@INGRACHED.COM
Características del producto | |||
---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||
Función de salida | normalmente abierto | ||
Alcance [mm] | 5 | ||
Carcasa | Tipo con rosca | ||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||
Datos eléctricos | |||
Tensión de alimentación [V] | 10…36 DC | ||
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||
Clase de protección | II | ||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||
Salidas | |||
Alimentación | PNP | ||
Función de salida | normalmente abierto | ||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 | ||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||
Resistente a sobrecargas | sí | ||
Rango de detección | |||
Alcance [mm] | 5 | ||
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||
Alcance operativo [mm] | 0…4,05 | ||
Precisión / diferencias | |||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||
Histéresis [% del Sr] | 1…15 | ||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10…10 | ||
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25…80 | ||
Grado de protección | IP 67 | ||
Homologaciones / pruebas | |||
CEM |
|
||
MTTF [años] | 1884 | ||
Datos mecánicos | |||
Peso [g] | 125,7 | ||
Carcasa | Tipo con rosca | ||
Montaje | enrasable | ||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||
Materiales | PBT | ||
Indicaciones / elementos de mando | |||
Indicador |
|
||
Accesorios | |||
Accesorios incluidos |
|
||
Notas | |||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||
Conexión eléctrica | |||
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
Buscas alguna refacción especial. La localizamos por ti.! ESCRIBE A CONTACTO@INGRACHED.COM
ESCRIBE A CONTACTO@INGRACHED.COM