Descripción
Buscas alguna refacción especial. La localizamos por ti.! Llena el formulario y relájate, prometemos hacernos cargo por ti.
[caldera_form id=»CF5f94fbebcd44c»]
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||
Alcance [mm] | 8 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10…55 DC | ||||
Clase de protección | II | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 | ||||
Corriente de salida mínima [mA] | 4 | ||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 8 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
Alcance operativo [mm] | 0…6,5 | ||||
Precisión / diferencias | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||
Histéresis [% del Sr] | 1…15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10…10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25…80 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 1806 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 111,2 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Montaje | no enrasable | ||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||
Materiales | PBT | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicador |
|
||||
Accesorios | |||||
Accesorios incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
Buscas alguna refacción especial. La localizamos por ti.! Llena el formulario y relájate, prometemos hacernos cargo por ti.
[caldera_form id=»CF5f94fbebcd44c»]